
¿Tiene alguna pregunta?
Estamos a su disposición para proporcionarle información adicional.
Teléfono de información al cliente: | +56 22 4120791 |
---|
E-Mail: | info@trotec.cl |
---|
Videoinspector BO21
Inspecciones visuales rápidas
El BO21 es un sistema de inspección por vídeo de uso universal para el control visual endoscópico en zonas de difícil acceso o en cavidades.
La sonda flexible de cuello de cisne tiene una cámara a color resistente al agua con iluminación regulable.
La potente iluminación del BO21, de fácil manejo, consta de cuatro LED y asegura en cualquier situación imágenes brillantes con una iluminación óptima que pueden ser vistas en la pantalla LCD a color de BO21.
También a través de una salida de vídeo se pueden observar los resultados de la inspección en un monitor externo.
Gracias a su función de giro de imagen 180º se consiguen imágenes de inspección casi verticales en zonas con rincones.

Ventajas en la práctica:
- Operativo inmediatamente – sencillamente conectar y empezar
- Sonda videoscópica robusta con objetivo de foco fijo y cabezal de cámara resistente al agua (tipo de protección IP67)
- Iluminación clara mediante 4 LED con regulador de intensidad
- Función de giro de imagen 180°
- Sonda de cuello de cisne flexible y de forma estable
- Empleo móvil independiente de red
- Función de desconexión automática
- Incluye adaptador para espejo retrovisor lateral, gancho e imán
- Relación calidad-precio óptima
- Diferentes sondas intercambiables disponibles como accesorio
Detalle práctico:
En el volumen de suministro se incluyen herramientas útiles con las que usted puede ampliar el espectro de uso de su BO21, por ejemplo como instrumento de rescate de piezas sueltas o para la toma de pruebas.
Comprar
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.009.121 | |
pantalla | ||
TFT | ||
color | ||
Tamaño | LCD de 2,4 pulgadas (480 x 234 píxeles) | |
alimentación eléctrica | ||
interno (batería) | ||
externo (USB) | ||
externa (fuente de alimentación) | ||
control del aparato | ||
Teclas | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | -10 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento [% r.F.] | 80 | |
tipo de protección sonda con cabezal de medición | ||
IP67 | ||
organización de la memoria | ||
flash interna [MB] | ||
Tarjeta SD | ||
interfaces | ||
USB (de tipo Mini, con 5 polos) | ||
salida de vídeo (vídeo compuesto) | ||
cable jack de 3,5 mm (entrada/salida de vídeo/audio) | ||
norma vídeo | ||
NTSC | ||
PAL | ||
formato de archivo | ||
foto | ||
vídeo | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
Metal | ||
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 207 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 60 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 80 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,8 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Batería(s) | ||
adaptador de reflexión | ||
sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
adaptador de gancho | ||
adaptador magnético | ||
Manual de instrucciones | ||
sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
batería recargable de ion de litio 3,7 V | ||
cargador | ||
Fuente de alimentación | ||
auriculares con micrófono | ||
cable RCA | ||
cable USB | ||
tarjeta de memoria extraíble SD de 4 GB | ||
maleta de transporte |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores externos | ||
señal óptica | ||
funciones y equipamiento | ||
función zoom (2x) | ||
Función para girar la imagen en 180 ° | ||
Ajuste del brillo | ||
Apagado automático | ||
sonda con sifón flexible adaptada para girar y de forma estable | ||
objetivo Fix-Focus | ||
función para girar la imagen en 4 x 90° | ||
grabación de vídeos | ||
toma de imágenes | ||
grabación de audio | ||
menú de pantalla en varios idiomas | ||
toma de imágenes y grabación de secuencias completas de vídeo, y opción para guardarlas |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible