Termohigrómetro BC21
Medidor del clima preciso en formato de bolsillo
Medición de múltiples datos climáticos con un solo aparato: humedad relativa del aire, temperatura del aire, punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
Sensores de alta calidad y numerosas funciones de medición convierten al BC21 en el medidor del clima ideal para el hogar, el ocio o el taller:
La relación de la humedad con la temperatura es decisiva para condiciones climáticas óptimas en espacios habitables, oficinas o almacenes. ¿Impera un clima agradable óptimo? ¿Existe el peligro de oxidación o el surgimiento de moho?
Gracias a la medición de la temperatura del punto de rocío integrada con el BC21 se pueden aclarar, de manera rápida y sencilla, todas las cuestiones en torno al control climático de edificios.
Con su sonda de acero inoxidable resistente a los choques y la flexión, la estructura robusta hace un buen papel también en el duro trabajo diario de los técnicos de ventilación – la función adicional para la medición de la temperatura de bulbo húmedo permite el uso universal del BC21 para la planificación, la colocación a medida y el control de la potencia de instalaciones de climatización o ventilación.
BC21 – Características especiales de equipamiento
Ejemplos de aplicación práctica:
Comparación directa de todos los medidores climáticos:
Para que encuentre el medidor climático que mejor se adapta a sus necesidades, aquí le ofrecemos la posibilidad de comparar entre sí los aspectos principales de todos los medidores climáticos de Trotec.
Si lo desea, puede desmarcar los modelos que no quiera incorporar a la comparación.
Ventajas en la práctica:
- Desarrollo, diseño, fabricación 100 % Trotec
- Medición de múltiples datos climáticos con un solo aparato: humedad relativa del aire, temperatura del aire, punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
- Relación calidad-precio óptima
- Pantalla dual para la muestra en paralelo de valores de medición adicionales
- Indicación de valor mínimo, máximo y función Hold
- Tiempo de respuesta rápido
- Teclas de función de tacto suave
- Manejo muy simple con una sola mano
- Pantalla con iluminación de fondo
- Iluminación de pantalla automática
- Desconexión automática
- Diseño industrial alemán optimizado para la práctica – modelo registrado
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Comprar
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.006 | |
temperatura del aire [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°C] | -30 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°C] | 100 | |
resolución [°C] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura del aire [°C] | 1 | |
temperatura del aire [°F] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°F] | -22 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°F] | 199 | |
resolución [°F] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura del aire [°F] | 1,5 | |
humedad relativa del aire (%) | ||
gama de medición mín. | humedad rel. del aire [%] | 0 | |
gama de medición máx. | humedad rel. del aire [%] | 100 | |
gama de medición mín.| especificada | humedad relativa del aire [%] | 5 | |
gama de medición máx.| especificada | humedad relativa del aire [%] | 95 | |
resolución | humedad rel. del aire [%] | 0,01 | |
precisión 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
temperatura del punto de condensación [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura del punto de rocío [°C] | -30 | |
gama de medición máx. | temperatura del punto de rocío [°C] | 100 | |
resolución [°C] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura punto de rocío [°C] | 1 | |
temperatura del punto de rocío [°F] | ||
gama de medición mín. | temperatura del punto de rocío [°F] | -22 | |
gama de medición máx. | temperatura del punto de rocío [°F] | 199 | |
resolución [°F] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura punto de rocío [°F] | 1,5 | |
temperatura de bulbo húmedo [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 0 | |
gama de medición máx. | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 80 | |
resolución [°C] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 1 | |
temperatura de bulbo húmedo [°F] | ||
gama de medición mín. | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 32 | |
gama de medición máx. | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 176 | |
resolución [°F] | 0,01 | |
precisión ± | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 1,5 | |
pantalla | ||
LCD | ||
monocromo | ||
control del aparato | ||
teclas | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
alimentación eléctrica | ||
externa (fuente de alimentación) | ||
interno (batería) | 1 x Batería de bloque de 9 V | |
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
humedad relativa (no condensada) máx. en funcionamiento, aprox. [%] | 80 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -10 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 60 | |
humedad relativa del aire (no condensada) máx. en almacenamiento [%] | 80 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 225 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 32 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 54 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,2 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
bolso/cartuchera | ||
Manual de instrucciones | ||
Caja de almacenamiento | ||
certificado de control del fabricante |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
humedad relativa del aire [%] | ||
temperatura del aire [°C] | ||
temperatura del aire [°F] | ||
temperatura del punto de rocío [°C] | ||
temperatura del punto de rocío [°F] | ||
temperatura de bulbo húmedo [°C] | ||
temperatura de bulbo húmedo [°F] | ||
funciones y equipamiento | ||
visualización del valor mínimo | ||
Visualización del valor máximo | ||
Función de mantenimiento de valores de medición | ||
función de cambio entre °C y °F | ||
Apagado automático | ||
pantalla con iluminación de fondo |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible