Ventilador turbo TFV 30 S
Accesorios
Packs ahorro
Descripción del producto para Ventilador turbo TFV 30 S
Este versátil soplador confiablemente mantiene la posición en cualquier situación. . .El compacto ventilador Turbo está hecho de polietileno indestructible y por lo tanto es sencillo, robusto y flexible. El dispositivo puede funcionar en múltiples ángulos.
Debido a las dimensiones extremadamente compactas el TFV 30 S es ideal para áreas pequeñas y cavidades inaccesibles.
Àngulo 0 °, 45° o 90° - el TFV 30 S puede utilizarse en tres diferentes ángulos de ataque y así permitir un soporte estable en cualquier posición.
La combinación de robustez, potencia, dimensiones compactas, posibilidades de colocación flexibles y una excelente relación calidad-precio convierten al turboventilador TFV 30 S en el equipo universal óptimo para las empresas de limpieza y de artesanía. El turboventilador es idóneo para ser empleado en el secado de alfombras, en el secado de huecos así como la eliminación de humedades.
A la última generación del ventilador radial TFV 30 S se ha incorporado una toma de corriente, situado en el panel de control, lo que le permite conectar otros dispositivos.
Otras ventajas prácticas del TFV 30 S resumidas:
- Carcasa robusta de polietileno
- Ventiladores radiales de dos flujos con onda especial extra grande
- Tres niveles de soplido
- Apilable
- Todos los componentes interiores de metal
- Es posible operar y almacenar en diversas posiciones angulares
- Alta eficacia energética, por eso tanto potente como de bajo consumo
- Toma adicional en el panel de control
- Motor con rodamiento de bolas de calidad - sin carga unilateral del eje
- Volumen de aire máx.: 1.350 / 1.880 / 2.250 m³/h
- Presión máx. del aire: 525 Pa
- Caudal máximo temperatura media: 60 ° C
- Consumo de potencia máx.: 1,5 kW
- Conexión: 230 V
- Consumo de corriente máx.: 5,2 A
- Conector de alimentación: Schuko / CEE 7/7
- Longitud del cable: 5 m
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 545 x 515 x 490 mm
- Peso: 16,5 kg
Datos técnicos
Datos maestros | |
---|---|
SKU | 1510003031 |
Longitud sin embalaje [mm] | 480 mm |
Longitud con embalaje [mm] | 490 mm |
Anchura sin embalaje [mm] | 455 mm |
Anchura con embalaje [mm] | 500 mm |
Altura sin embalaje [mm] | 475 mm |
Altura con embalaje [mm] | 490 mm |
Peso sin embalaje [kg] | 16.5 kg |
Peso sin embalaje [kg] | 20 kg |
Información del producto | |
Altura de apilado máx. | 3 |
Datos técnicos | |
Etapas del ventilador | 3 |
Velocidad de salida del aire [m/s] | 10 |
Temperatura del fluido - máx. [°C] | 60 |
Velocidad de descarga del aire - [km/h] | 36 |
Energía | |
Longitud del cable [m] | 5 |
Consumo de corriente nominal A | 5.2 |
Conexión a la red y frecuencia | 230 V, 50 Hz |
Consumo de energía | 1.05 kW |
Protección por fusible recomendada [A] | 10 A |
Fusible de reserva recomendado [A] | 10 |
Apariencia | |
Aspa del ventilador | Plástico |
Capacidad de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
se puede apilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de aire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soplado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agarre(s) para la sujeción o transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apilable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clavija de conexión | ||
---|---|---|
Designación |
Tipo de protección IP | ||
---|---|---|
Label | ||
Protection towards contact | ||
Protection towards water | ||
Protection towards foreign matter |
air_volume_akeneo | ||
---|---|---|
Level/application | Air volume [m³/h] | Air volulme type |
1 | 1350 | |
2 | 1880 | |
3 | 2250 | |
2250 |
air_pressure | |
---|---|
Level/application | Air pressure [Pa] |
1 | 370 |
2 | 400 |
3 | 525 |
Max. | 525 |
Power consumption [kW] | |
---|---|
Level/application | Power consumption [kW] |
1 | 0.71 |
2 | 0.78 |
3 | 1.05 |
Max. | 1.05 |
Sound level | ||
---|---|---|
Distance [m] | Level/application | Sound level [dB(A)] |
3 | 73,5 | |
3 | 80,8 | |
3 | 86,2 |
Accesorios
Descargas

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DA)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DA.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DE)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DE.pdf (517 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (EN)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-EN.pdf (515 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FI)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FI.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FR.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (IT)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-IT.pdf (1.3 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (NL)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-NL.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (TR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-TR.pdf (1.3 MB)
Más información, guías, consejos prácticos y cálculos de capacidad
Nuestra página web cuenta con un detallado catálogo donde encontrará más información sobre el producto, consejos prácticos, guías de aplicación y uso y, en algunas categorías, calculadoras de capacidad para un óptimo dimensionado.
Productos similares
Opiniones en las que puede confiar
Valoraciones reales, basadas en experiencias de compra auténticas en la tienda online de TROTEC.
Por qué los clientes eligen TROTEC
TROTEC representa una larga trayectoria, desarrollo de productos inteligente y calidad comprobada en los ámbitos de la climatización, el tratamiento del aire y la tecnología de medición. Nuestra tienda online le ofrece tecnología potente, envíos rápidos y un servicio de atención al cliente fiable: todo en un solo lugar.
Visto recientemente
- {{#main_characteristic_1_label}}
- {{main_characteristic_1_label}} {{main_characteristic_1_value}} {{/main_characteristic_1_label}} {{#main_characteristic_2_label}}
- {{main_characteristic_2_label}} {{main_characteristic_2_value}} {{/main_characteristic_2_label}} {{#main_characteristic_3_label}}
- {{main_characteristic_3_label}} {{main_characteristic_3_value}} {{/main_characteristic_3_label}}