Pro
0
Sonda de inspección SeeSnake nanoReel
Article Number: 3110007040
Actualmente no disponible
Todavía puedes obtener ayuda con él en el centro de ayuda o poniéndote en contacto con nosotros directamente.
Accesorios
Packs ahorro
Descripción del producto
Ficha técnica
Descargas
Detalles
Descripción del producto para Sonda de inspección SeeSnake nanoReel
Rápidamente guardada o construido es ligero y compacto es especialmente flexible en la prácticaEl tubo de cámara de partituras SeeSnake nanoReel no sólo es ideal por la longitud de la sonda de 25 m con un diámetro de sólo 6,3 mm, sobre todo por el lente de cristal de zafiro resistente al impacto. La cubierta de la cabeza de la cámara integrada con los seis LEDs de una alta potencia.
Las aplicaciones de nanoReel son muy diversas debido a su diseño robusto y con una resistencia a la compresión de la cabeza de la cámara de hasta 7 bar.
Datos técnicos:
Sonda
- Tipo: fibra de vidrio reforzado de cable de empuje
- Dimensiones: Longitud 25 m (ø 6,3 mm)
- 90 ° de tubería se dobla: Líneas de ≥ 30 mm de diámetro
- Diámetro: 15,5 mm
- Versión: Cubierta a prueba de golpes con lente de cristal de zafiro
- Protección: Resistente al agua a 7 bar
- Visibilidad: 10 mm a ∞
- Iluminación: 6 LEDs
- Video-/Foto Resolución: 648 × 488 píxeles (NTSC), 768 x 576 píxeles (PAL)
- Características y funciones: cámara en color, una función de 512-Hz canal
- Condiciones ambientales: 5 ° C a 46 ° C, 5% a 95% HR
- Dimensiones: 337 x 168 x 445 mm
- Peso: 4,1 kg
Lee mas Leer menos
Datos técnicos
Abrir todos Contraer todo
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.110.007.040 | |
sonda | ||
longitud [m] | 25 | |
diámetro Ø | sonda [mm] | 6,3 | |
arco de 90º para longitudes de Ø 30 mm | ||
bola(s) guía | 2x | |
cabezal de cámara | ||
diámetro Ø | cabezal de cámara [mm] | 15,5 | |
cubierta resistente a golpes con cristal de zafiro | ||
resistente bajo el agua hasta una presión de 7 bar | ||
zona de enfoque | ||
10 mm - ∞ | ||
resolución de imagen | ||
648 x 488 píxeles (NTSC) | ||
768 x 576 píxeles (PAL) | ||
iuminación | ||
6 led | ||
puertos / formato conector | ||
formato del conector | puertos del sistema para micro CA-3xx | |
material | ||
Plástico | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de micro CA-3xx | ||
condiciones del entorno | ||
temperatura mín. [°C] | 5 | |
temperatura máx. [°C] | 46 | |
humedad relativa del aire mín. | 5 | |
humedad relativa del aire máx. | 95 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 337 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 168 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 445 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 4,1 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
bola guía 2x | ||
Manual de instrucciones | ||
espejo de vista lateral, adaptador de gancho e imantado | ||
cámara de tubo incl. micro CA-300 | ||
cable de conexión para micro CA-300 | ||
sonda videoscópica | ||
con transmisor integrado de 512 Hz |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
documentación de vídeos [MPEG] | ||
documentación de imágenes [JPEG] | ||
transmisor de frecuencias de localización especiales [Hz] | ||
funciones y equipamiento | ||
funcionamiento independiente de red | ||
almacenamiento en una carcasa de plástico resistente y móvil | ||
Cámara a color | ||
Guía reforzada con fibra de vidrio | ||
transmisor integrado de 512 Hz | ||
lente de cristal de zafiro resistente a los arañazos | ||
led de alta potencia con ajuste multi-fase |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Productos similares
Opiniones en las que puede confiar
Valoraciones reales, basadas en experiencias de compra auténticas en la tienda online de TROTEC.
Por qué los clientes eligen TROTEC
TROTEC representa una larga trayectoria, desarrollo de productos inteligente y calidad comprobada en los ámbitos de la climatización, el tratamiento del aire y la tecnología de medición. Nuestra tienda online le ofrece tecnología potente, envíos rápidos y un servicio de atención al cliente fiable: todo en un solo lugar.