Sensor climático de alta temperatura TS 230 SDI
Sensor climático de acero inoxidable para altas temperaturas para el contador multifunción T3000
Multifuncionalidad en su máxima expresión
El concepto innovador de un universal base device T3000, que se complementa con sensores intercambiables de forma flexible, libera a los usuarios de la necesidad de llevar siempre consigo una colección completa de dispositivos de medición individuales para sus trabajos de medición.
Un simple cambio de sensor transforma su T3000 exactamente en el dispositivo de medición especial que necesita actualmente. No se requieren más configuraciones en el dispositivo porque la tecnología inteligente del T3000 reconoce automáticamente el sensor conectado.
El sensor de acero inoxidable de 250 mm de longitud, dotado de un filtro de teflón sinterizado, permite medir en gamas de temperaturas altas, p. ej. en procesos de secado hasta 140 °C, en mediciones de corta duración incluso hasta 180 °C.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Visualización del sensor 1: temperatura | |||
Medido Temperatura: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & grados; C ... + 140,0 & nbsp; & grados; C, a corto plazo a + 180 & grados; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Resolución de la temperatura: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Precisión de la temperatura: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Unidades (Unidad 1) para visualizar sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Visualización del sensor 2: temperatura | |||
Mostrar la humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, humedad específica (sólo T3000) | humedad relativa, humedad absoluta, proporción de mezcla | humedad relativa, humedad absoluta, proporción de mezcla | |
Rango de medición rel. Humedad: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Resolución rel. Humedad: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Precisión rel. Humedad: | ± 2 % r.H. | ± 2% a 0...90,0% h.r. ; ± 3 % a 90,0....100,0% h.r. | ± 2 % r.H. |
Unidades (Unidad 2) | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Comprar
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.220.220 | |
temperatura del aire [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°C] | -40 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°C] | 140 | |
gama de medición máx. tiempo corto | temperatura del aire [°C] | 180 | |
resolución [°C] | 0,1 | |
precisión ± -40 °C - 140 °C [°C] | 0,7 | |
principio de medición | temperatura del aire | PT100 | |
humedad del aire [%] | ||
gama de medición mín. | humedad rel. del aire [%] | 0 | |
gama de medición máx. | humedad rel. del aire [%] | 100 | |
resolución | humedad del aire [%] | 0,1 | |
precisión 0 % - 90 % [%] | 2 | |
precisión 90 % - 100 % [%] | 3 | |
precisión | humedad relativa del aire | capacitivo | |
puertos / formato conector | ||
formato del conector | conector SDI | |
medidas del elemento sensor | ||
longitud [mm] | 250 | |
Diámetro [mm] | 12 | |
material del elemento sensor | ||
Acero | ||
Aluminio | ||
mixto | ||
policarbonato | ||
otros | ||
material del mango | ||
material | Plástico | |
plástico / metal | ||
Metal | ||
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,195 |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
temperatura del punto de rocío [°F] | ||
proporción de humedad absoluta [g/m³] | ||
temperatura del aire [°C] | ||
temperatura del aire [°F] | ||
humedad relativa del aire [%] | ||
temperatura del punto de rocío [°C] | ||
relación de mezcla [g/kg] | ||
funciones y equipamiento | ||
sonda de acero inoxidable | ||
temperatura elevada constante (¡llegando en momentos puntuales hasta los 180 ºC!) | ||
filtro de metales con rejilla (gasa) para proteger los sensores | ||
apropiado para su uso en salas blancas | ||
filtro teflón para proteger los sensores |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible