Sensor climático TS 210 SDI
Multifuncionalidad en su máxima expresión
El concepto innovador de un universal base device T3000, que se complementa con sensores intercambiables de forma flexible, libera a los usuarios de la necesidad de llevar siempre consigo una colección completa de dispositivos de medición individuales para sus trabajos de medición.
Un simple cambio de sensor transforma su T3000 exactamente en el dispositivo de medición especial que necesita actualmente. No se requieren más configuraciones en el dispositivo porque la tecnología inteligente del T3000 reconoce automáticamente el sensor conectado.
Sensor universal para casi todos los requisitos de medición de magnitudes climáticas. Como en la práctica frecuentemente hay cierto grado de polvo y suciedad, lo que puede alterar los resultados de medición y reducir la vida útil de los sensores, el TS 210 SDI 1 está equipado de serie con un filtro de tela metálica (filtro de gaza). Para entornos en los que se acumule mucha suciedad se puede adquirir para este sensor, opcionalmente, un filtro de acero inoxidable sinterizado.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Visualización del sensor 1: temperatura | |||
Medido Temperatura: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & grados; C ... + 140,0 & nbsp; & grados; C, a corto plazo a + 180 & grados; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Resolución de la temperatura: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Precisión de la temperatura: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Unidades (Unidad 1) para visualizar sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Visualización del sensor 2: temperatura | |||
Mostrar la humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, humedad específica (sólo T3000) | humedad relativa, humedad absoluta, proporción de mezcla | humedad relativa, humedad absoluta, proporción de mezcla | |
Rango de medición rel. Humedad: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Resolución rel. Humedad: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Precisión rel. Humedad: | ± 2 % r.H. | ± 2% a 0...90,0% h.r. ; ± 3 % a 90,0....100,0% h.r. | ± 2 % r.H. |
Unidades (Unidad 2) | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible