Sensor anemómetro TS 410 SDI
Sensor anemómetro para el medidor multifunción T3000
Multifuncionalidad en su máxima expresión
El concepto innovador de un universal base device T3000, que se complementa con sensores intercambiables de forma flexible, libera a los usuarios de la necesidad de llevar siempre consigo una colección completa de dispositivos de medición individuales para sus trabajos de medición.
Un simple cambio de sensor transforma su T3000 exactamente en el dispositivo de medición especial que necesita actualmente. No se requieren más configuraciones en el dispositivo porque la tecnología inteligente del T3000 reconoce automáticamente el sensor conectado.
Este sensor no solo es adecuado para controlar la distribución de la corriente y la temperatura en instalaciones de ventilación y climatización sino también para encontrar los puntos débiles al certificar la estanqueidad de edificios (Blower Door).
Empresas de saneamiento lo usan también para controlar la capacidad de sus instalaciones al secar la capa aislante después de daños debido al agua ya que con el TS 410 SDI se puede determinar rápidamente y con precisión si en los agujeros de descarga la corriente de aire es suficiente para el secado de la capa aislante.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Indicación sensor 1: Velocidad de la corriente de aire | |||
Medición del rango del flujo del aire: | 0,00 hasta 20,00 m/s | 0,00 hasta 2,00 m/s | 0,00 hasta 20,00 m/s |
Resolución de flujo de aire: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Precisión de flujo de aire: | ± ± (0,2 m/s + 2 % de la lectura) | ± ± (0,04 m/s + 1 % de la lectura) | ± ± (0,2 m/s + 3 % de la lectura) |
Unidades de flujo de aire / flujo: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Indicación del sensor 2: Temperatura | |||
Rango de medición de la temperatura: | 0 °C hasta +50 °C | 0 °C hasta +50 °C | 0 °C hasta +50 °C |
Resolución de la temperatura: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura: | ± 0,7 °C (hasta v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (hasta v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (hasta v > 0,5 m/s) |
Unidades de visualización de la temperatura: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Elementos de sensor | |||
Material: | acero inoxidable | acero inoxidable | policarbonato |
Longitud | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Mango del sensor Condiciones ambientales: | 0 ° C a 50 ° C (electrónica de medición en el mango) | 0 ° C a 50 ° C (electrónica de medición en el mango) | 0 ° C a 50 ° C |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Comprar
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.220.250 | |
velocidad de la corriente de aire [m/s] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 20 | |
precisión | velocidad de la corriente de aire [%] | 2 | |
precisión ± | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 0,2 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 0,01 | |
principio de medición | velocidad de la corriente de aire | anemómetro de película caliente | |
temperatura del aire [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°C] | 0 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°C] | 50 | |
resolución [°C] | 0,1 | |
precisión | temperatura del aire (texto) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
puertos / formato conector | ||
formato del conector | conector SDI | |
medidas del elemento sensor | ||
longitud [mm] | 210 | |
diámetro Ø | medidas del elemento sensor [mm] | 6 | |
material del elemento sensor | ||
Acero | ||
Aluminio | ||
mixto | ||
policarbonato | ||
otros | ||
material del mango | ||
material | Plástico | |
plástico / metal | ||
Metal | ||
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,097 |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
temperatura del aire [°F] | ||
velocidad de la corriente de aire [m/s] | ||
temperatura del aire [°C] | ||
caudal de aire [l/min] | ||
flujo volumétrico de aire [m³/h] | ||
flujo volumétrico de aire [m³/min] | ||
caudal de aire [m³/s] | ||
funciones y equipamiento | ||
sonda de plástico | ||
sonda de acero inoxidable |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible