
¿Tiene alguna pregunta?
Estamos a su disposición para proporcionarle información adicional.
Teléfono de información al cliente: | +56 22 4120791 |
---|
E-Mail: | info@trotec.cl |
---|
Medidor de nivel de sonido BS06
Para el medio ambiente, el puesto de trabajo y el ocio
Mediante el BS06 se puede medir el nivel de ruido de las más diversas fuentes de manera segura dentro de un rango de medición que va de 40 a 130 dB(A). Además se puede indicar el valor mínimo y máximo.
Para el uso en exteriores, en el volumen de suministro se incluye un protector encajable contra el viento que atenúa la interferencia del sonido del viento sin perjudicar la medición del ruido.
Asimismo, un sensor integrado controla permanentemente la luz del entorno y, si es insuficiente, conecta automáticamente la iluminación de pantalla.
Diversas posibilidades de uso
Debido a la lograda combinación de un equipamiento innovador, un diseño ergonómico y una relación calidad-precio imbatible, este instrumento de precisión es apropiado para múltiples campos de aplicación, por ejemplo, para la medición del sonido y el ruido en la oficina, en las actividades de ocio, en los controles de máquinas, en el entorno doméstico privado, en las obras, en la discoteca y en muchos otros lugares.
El BS06 también puede ser empleado en el control de calidad en el sector de la construcción, por ejemplo para localizar fuentes de ruido o aislamientos insuficientes. A menudo los ruidos molestos se transmiten a través del sistema de ventilación y de otros conductos de suministro.
Ventajas en la práctica:
- Desarrollo, diseño y fabricación 100 % Trotec
- Mediciones del nivel acústico rápidas y fiables
- Óptima relación calidad-precio
- Indicación de valor mínimo y máximo y función Hold
- Display retroiluminado con sensor de control cuando hay poca luz
- Fácil operación con una sola mano
- Tiempo de respuesta muy breve
- Desconexión automática
- Rosca para el trípode
- Diseño industrial alemán optimizado para la práctica: modelo registrado
Comprar
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.051 | |
valores de sonido | ||
ruido mín. [dB(A)] | 40 | |
ruido máx. [dB(A)] | 130 | |
precisión | sonido | ±3,5 dB (para 1 kHz y 94 dB) | |
resolución | sonido | 0,1 dB | |
Rango de frecuencias | sonido | 31,5 Hz - 8 kHz | |
gama dinámica | ||
gama de medición parcial | ||
tiempo de respuesta | 0,125 s | |
organización de la memoria | ||
memoria de datos interna flash | ||
pantalla | ||
LCD | ||
monocromo | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
alimentación eléctrica | ||
interno (batería) | ||
Tipo de pilas | 1 x batería de bloque 9 V | |
duración | ||
> 30 h | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
humedad relativa mín. en funcionamiento [% h.r.] | 10 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento (no condensada) [%] | 75 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 132 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 33 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 56 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,135 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Batería(s) | ||
bolso/cartuchera | ||
protección contra el viento | ||
Manual de instrucciones | ||
certificado de calibración | ||
bolsa de transporte |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
nivel de sonido [dB A] | ||
nivel de sonido [dB C] | ||
funciones y equipamiento | ||
visualización del valor mínimo | ||
Visualización del valor máximo | ||
Función de mantenimiento de valores de medición | ||
Apagado automático | ||
iluminación de la pantalla guiada por sensor | ||
rosca para el trípode de ¼ pulgadas | ||
cambiar entre ºC y ºF | ||
rosca para el trípode de ¼ pulgadas | ||
visualización del valor de medición en 4 cifras | ||
análisis de la frecuencia A/C | ||
función de alarma acústica | ||
función de alarma óptica | ||
desactivación automática de la pantalla | ||
visualización en un gráfico de barras | ||
toma de imágenes | ||
Alarma del valor límite | ||
opción de calibración | ||
detector de luz | ||
micrófono | ||
visualización de valor medio | ||
Sonda de sifón flexible | ||
Selección de idioma | ||
ponderación del tiempo conmutable | ||
grabación de vídeos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible