Medidor de consumo energético BX09 EU
Rastrea con precisión el derroche energético
Medición rápida y sencilla de la demanda energética
¿Qué costes energéticos implica el uso de los aparato eléctricos que necesito en la oficina o en casa?
Mediante el medidor de consumo energético BX09 EU podrá responder rápidamente y con seguridad a esta pregunta, y además con una buena relación calidad-precio.
Gracias a la visualización mínima de corriente de hasta 0,1 W, este medidor permite rastrear con máxima precisión el gasto energético, como por ejemplo el consumo derivado del funcionamiento en stand-by.
El BX09 EU está concebido para conectarse entre el enchufe y el aparato de consumo energético que se desea analizar de forma que se pueda leer de forma continua el consumo energético. La lectura del consumo se puede realizar en vatios, kW/h, precio o costes por kW/h.
Utilice el medidor de costes energéticos BX09 EU para comprobar sus aparatos eléctricos, como televisores y sistemas HiFi, televisores LCD, amplificadores, reproductores de DVD, grabadores de vídeo, ordenadores, servidores, frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, calefactores, lavadoras de techo, lámparas de pie, iluminación de fondo y de escaparate, máquinas y mucho más.
Características especiales
Relación calidad-precio de primera clase
Comparación directa de todos los Medidores de costes de energía:
Para que encuentre el Medidor de costo de energía que mejor se adapta a sus necesidades, aquí le ofrecemos la posibilidad de comparar claramente todos los Medidores de costes de energía entre sí.
Si lo desea, puede desmarcar los modelos que no quiera incorporar a la comparación.
Ventajas en la práctica:
- Medición rápida y sencilla de la demanda energética
- Visualización del consumo energético en vatios, kW/h, precio o costes por kW/h
- Óptima relación calidad-precio
- Visualización de corriente mínima de 0,1 W
- Condensador buffer para el almacenamiento de los ajustes seleccionados
- Visualización del consumo en espera a partir de 0,1 W - no es posible con muchos productos de la competencia
- Visualización del consumo de energía actual de uno o varios aparatos
- Visualización de la energía total consumida en un periodo de tiempo determinado: basta con programar el precio de la electricidad y conectar el BX09 EU entre el consumidor y la toma de corriente
- Posibilidad de conectar una toma múltiple con varios aparatos
- Pantalla LCD de fácil lectura y comprensión
- Protección contra fallos de alimentación
Medición de costes energéticos sin fronteras
Dependiendo de la ubicación de cada país, se utilizan distintos tipos de enchufe a nivel internacional. Por este motivo, el BX09 también está disponible en versiones de enchufe adaptadas a la región que usted necesite: en la versión BX09 EU con enchufe de tipo F, en la versión BX09 FR con enchufe de tipo E, en la versión BX09 UK con enchufe de tipo G y en la versión BX09 CH con enchufe de tipo J. Independientemente del tipo de enchufe, todas las versiones BX09 convencen por igual gracias a su elevada precisión de medición y a su excelente relación calidad-precio.
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Comprar
Datos técnicos BX09 EU
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.918 | |
medida del consumo | ||
gama de medición mín. | medida del consumo [kWh] | 0,01 | |
gama de medición máx. | medida del consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potencia [W] | ||
gama de medición mín. | potencia [W] | 0,1 | |
gama de medición máx. | potencia [W] | 3.680 | |
precisión ± | potencia [%] | 2 | |
tensión alterna [V/CA] | ||
gama de medición mín. | tensión alterna [V] | 230 | |
gama de medición máx. | tensión alterna [V] | 230 | |
Tensión de conexión (consumidor) | ||
tensión [V, AC] | 230 | |
frecuencia de corriente [Hz] | 50 / 60 | |
pantalla | ||
LCD | ||
memoria | ||
sí | ||
capacidad de registro de datos [h] | 9.999,9 | |
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
categoría de circuito de medición | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
seguridad | ||
conformidad- sí | EN 61010-1, EN 61326-1, grado de suciedad 2 | |
tipo de protección | ||
IP20 | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de la tensión de alimentación | ||
externa (fuente de alimentación)) | ||
externo (USB) | ||
interno (batería) | ||
a través de la tensión de medida | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 5 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
gama de humedades máx. [% r.F.] | 85 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 95 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 51 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 70 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,1 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
Potencia [W] | ||
funciones y equipamiento | ||
indicador de consumo según la tarifa de potencia | ||
visualización del consumo en vatios de potencia activa | ||
seguro en caso de cortes eléctricos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Datos técnicos BX09 FR
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.919 | |
medida del consumo | ||
gama de medición mín. | medida del consumo [kWh] | 0,01 | |
gama de medición máx. | medida del consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potencia [W] | ||
gama de medición mín. | potencia [W] | 0,1 | |
gama de medición máx. | potencia [W] | 3.680 | |
precisión ± | potencia [%] | 2 | |
tensión alterna [V/CA] | ||
gama de medición mín. | tensión alterna [V] | 230 | |
gama de medición máx. | tensión alterna [V] | 230 | |
Tensión de conexión (consumidor) | ||
tensión [V, AC] | 230 | |
frecuencia de corriente [Hz] | 50 / 60 | |
pantalla | ||
LCD | ||
memoria | ||
sí | ||
capacidad de registro de datos [h] | 9.999,9 | |
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
categoría de circuito de medición | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
seguridad | ||
conformidad- sí | EN 61010-1, EN 61326-1, grado de suciedad 2 | |
tipo de protección | ||
IP20 | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de la tensión de alimentación | ||
externa (fuente de alimentación)) | ||
externo (USB) | ||
interno (batería) | ||
a través de la tensión de medida | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 5 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
gama de humedades máx. [% r.F.] | 85 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 95 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 51 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 70 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,1 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
Potencia [W] | ||
funciones y equipamiento | ||
indicador de consumo según la tarifa de potencia | ||
visualización del consumo en vatios de potencia activa | ||
seguro en caso de cortes eléctricos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Datos técnicos BX09 CH
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.916 | |
medida del consumo | ||
gama de medición mín. | medida del consumo [kWh] | 0,01 | |
gama de medición máx. | medida del consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potencia [W] | ||
gama de medición mín. | potencia [W] | 0,1 | |
gama de medición máx. | potencia [W] | 2.300 | |
precisión ± | potencia [%] | 2 | |
tensión alterna [V/CA] | ||
gama de medición mín. | tensión alterna [V] | 230 | |
gama de medición máx. | tensión alterna [V] | 230 | |
Tensión de conexión (consumidor) | ||
tensión [V, AC] | 230 | |
frecuencia de corriente [Hz] | 50 / 60 | |
pantalla | ||
LCD | ||
memoria | ||
sí | ||
capacidad de registro de datos [h] | 9.999,9 | |
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
categoría de circuito de medición | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
seguridad | ||
conformidad- sí | EN 61010-1, EN 61326-1, grado de suciedad 2 | |
tipo de protección | ||
IP20 | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de la tensión de alimentación | ||
externa (fuente de alimentación)) | ||
externo (USB) | ||
interno (batería) | ||
a través de la tensión de medida | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 5 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
gama de humedades máx. [% r.F.] | 85 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 95 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 51 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 70 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,1 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
Potencia [W] | ||
funciones y equipamiento | ||
indicador de consumo según la tarifa de potencia | ||
visualización del consumo en vatios de potencia activa | ||
seguro en caso de cortes eléctricos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Datos técnicos BX09 UK
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.917 | |
medida del consumo | ||
gama de medición mín. | medida del consumo [kWh] | 0,01 | |
gama de medición máx. | medida del consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potencia [W] | ||
gama de medición mín. | potencia [W] | 0,1 | |
gama de medición máx. | potencia [W] | 2.990 | |
precisión ± | potencia [%] | 2 | |
tensión alterna [V/CA] | ||
gama de medición mín. | tensión alterna [V] | 230 | |
gama de medición máx. | tensión alterna [V] | 230 | |
Tensión de conexión (consumidor) | ||
tensión [V, AC] | 230 | |
frecuencia de corriente [Hz] | 50 / 60 | |
pantalla | ||
LCD | ||
memoria | ||
sí | ||
capacidad de registro de datos [h] | 9.999,9 | |
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
categoría de circuito de medición | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
seguridad | ||
conformidad- sí | EN 61010-1, EN 61326-1, grado de suciedad 2 | |
tipo de protección | ||
IP20 | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de la tensión de alimentación | ||
externa (fuente de alimentación)) | ||
externo (USB) | ||
interno (batería) | ||
a través de la tensión de medida | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 5 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
gama de humedades máx. [% r.F.] | 85 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 95 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 51 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 70 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,1 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
Potencia [W] | ||
funciones y equipamiento | ||
indicador de consumo según la tarifa de potencia | ||
visualización del consumo en vatios de potencia activa | ||
seguro en caso de cortes eléctricos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible